TARIFAS
CUOTAS SOCIOS
| TIPOS | PRECIO |
| Gym | 20€ / mes |
| Padel | 30€ / mes |
| Padel / Gym (Premium) | 40€ / mes |
| Familiar | 50€ / mes |
| Familiar (Premium) | 56€ / mes |
¿POR QUÉ HACERTE SOCIO?
Precios reducidos en alquiler de pistas
Precios reducidos en escuela y bonos de clases
Prioridad y antelación de reservas de pistas
Descuentos y prioridad en matriculas e inscripción a eventos
Mejor oferta en bonomonederos
10% de descuento en la tienda OARSO (palas, paleteros y textil)
alquiler de pistas
| LUNES – VIERNES | SOCIOS / 60 min. | SOCIOS / 90 min. | NO SOCIOS / 60 min. | NO SOCIOS / 90 min. |
| 09:30 – 13:00 | 2,80€ | 4,20€ | 5,00€ | 7,50€ |
| 13:00 – 16:00 | 3,30€ | 4,95€ | 5,50€ | 8,25€ |
| 16:00 – 17:30 | 4,30€ | 6,45€ | 8,00€ | 12,00€ |
| 17:30 – 22:30 | 4,30€ | 6,45€ | 8,00€ | 12,00€ |
| FINDES / FESTIVOS | ||||
| 09:00 – 14:00 | 4,30€ | 6,45€ | 8,00€ | 12,00€ |
| 16:00 – 20:00 | 3,80€ | 5,70€ | 6,50€ | 9,75€ |
Escuela
I. Trimestre ( 16/09/24 – 20/12/24 )
II. Trimestre ( 13/01/25 – 11/04/25 )
III. Trimestre ( 28/04/25 – 20/06/25 )
| Nº PERSONAS / CURSO | SOCIOS 1h / semana | NO SOCIOS 1h / semana |
| 3 personas | 169€ trimestre | 199€ trimestre |
| 4 personas | 145€ trimestre | 175€ trimestre |
** Matrícula de 15 € para socios y 20€ para no socios
ESCUELA de niños
| Nº PERSONAS / CURSO | SOCIOS 1h / semana | NO SOCIOS 1h / semana |
| 4 – 6 niñ@s | 127€ trimestre | 163€ trimestre |
** Matrícula de 10 € para socios y 15€ para no socios
Bonos 5 clases
| Nº PERSONAS | SOCIOS | NO SOCIOS |
| 1 persona | 215€ | 258€ |
| 2 personas | 120€ | 138€ |
| 3 personas | 96€ | 114€ |
| 4 personas | 72€ | 84€ |
Clase + Partido
| HORARIO | Nº PERSONAS | SOCIOS | NO SOCIOS | |
| MAÑANAS (1h clase + 1h partido) | 9:30-11:30 10:30-12:30 11:30-13:30 | 4 personas | 11€ | 13€ |
| MEDIODÍAS (1 hora clase + media de partido) | 13:00-15:00 ( flexibilidad horario por motivo laboral ) | 4 personas | 13€ | 15€ |
| TARDES (1 hora clase + media de partido) | 15:00-16:30 | 4 personas | 13€ | 15€ |
BONOMONEDERO
| Nº PERSONAS | SOCIOS | NO SOCIOS |
| Bonomonedero 50€ | 50€ + bolas a elegir o dos grips ( según elección ) | 50€ + bolas |
| Bonomonedero 100€ | 100€ + 10€ + bolas a elegir | 100€ + 10€ |
